/// PORTABLE Electrolytic Scale Removere

Model No. Water Recirculation Cooling Tower Capacity No. of Reactors / System Reactor Dimension in mm Power Consumption Shipping Weight of Reactors in Kgs.
M3 / Hr. TR Dipping Length Total Length Dia KWh One Total
Tiaano / ElSr - P / 15 12 15 1 295 550 200 0.03 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 25 20 25 1 445 700 200 0.05 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 40 30 40 1 645 900 200 0.07 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 50 40 50 1 545 800 200 0.10 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 65 50 65 1 670 925 200 0.12 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 75 60 75 1 795 1050 200 0.14 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 125 100 125 1 545 800 200 0.24 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 250 200 250 2 545 800 200 0.48 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 375 300 375 3 545 800 200 0.73 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 500 400 500 4 545 800 200 0.97 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 650 520 650 4 545 800 200 1.26 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 800 624 800 4 645 900 200 1.51 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 925 728 925 4 75 1000 200 1.76 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 1075 840 1075 4 745 1000 200 2.03 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 1150 900 1150 4 795 1050 200 2.18 nil nil
Tiaano / ElSr - P / 1275 995 1275 4 870 1125 200 2.41 nil nil
Copyright @ 2015 - Ti Anode Fabricators Pvt. Ltd.